應用範圍
機械製造、機(jī)床設備(bèi)、自動化生產線移動單(dān)元的應用。輕度油(yóu)汙環境使用,機械(xiè)自動化(huà)安裝工程,同服驅(qū)動,測量和控製技術(shù)係統。低(dī)度負(fù)載下移動使用場合,符合EMC要求(qiú)的銅絲屏蔽,防止電磁幹擾。
電纜結構
1.導體(tǐ):精細無氧銅絲,多股絞合導體,符合DIN VDE 0295及IEC 60228中6類導體(tǐ)標準。
2.絕緣:特種PVC混合物。
3.芯線顏色(sè):顏色區分或數字編號區(qū)分(fèn),可根據顧(gù)客要求定製(zhì)。
4.絞合:芯線絞合成對
5.內護套:特殊定製高強度彈性體混合物。
6.屏蔽:無氧銅絲編製屏蔽(bì)
7.護套(tào):特殊定製高強度彈性(xìng)體混合物。
8.常規顏色:黑色、灰色、橙色(sè)。
技術參數:
1.額定電壓:300/300V、300/500V、450/750V
測試電(diàn)壓:1500V、2000V、2500V
2.最小(xiǎo)彎曲半徑(jìng):
固定安裝:6xD
移動安裝:8xD
3.移動速度:≤5m/s
4.使用壽命(mìng):≥800萬次
5.使用溫度:
固定安裝:-20℃~+80℃
移動安裝:-5℃~+70℃
| 型號 | 芯數 × 標稱截麵 \(mm²\) | 近似外徑 mm | 近似重量 \(kg/km\) |
| 810CY.TP | 2×2×0.14 | 7.2 | 61 |
| 810CY.TP | 3×2×0.14 | 7.5 | 69 |
| 810CY.TP | 4×2×0.14 | 8.1 | 80 |
| 810CY.TP | 5×2×0.14 | 8.7 | 92 |
| 810CY.TP | 6×2×0.14 | 9.4 | 105 |
| 810CY.TP | 7×2×0.14 | 10.1 | 118 |
| 810CY.TP | 2×2×0.2 | 7.6 | 68 |
| 810CY.TP | 3×2×0.2 | 8 | 78 |
| 810CY.TP | 4×2×0.2 | 8.6 | 91 |
| 810CY.TP | 5×2×0.2 | 9.3 | 105 |
| 810CY.TP | 6×2×0.2 | 10 | 121 |
| 810CY.TP | 7×2×0.2 | 10.8 | 137 |
| 810CY.TP | 2×2×0.25 | 7.8 | 73 |
| 810CY.TP | 3×2×0.25 | 8.2 | 83 |
| 810CY.TP | 4×2×0.25 | 8.8 | 98 |
| 810CY.TP | 5×2×0.25 | 9.6 | 113 |
| 810CY.TP | 6×2×0.25 | 10.3 | 130 |
| 810CY.TP | 7×2×0.25 | 10.3 | 150 |
| 810CY.TP | 2×2×0.3 | 8.4 | 77 |
| 810CY.TP | 3×2×0.3 | 8.8 | 90 |
| 810CY.TP | 4×2×0.3 | 9.5 | 105 |
| 810CY.TP | 5×2×0.3 | 10.1 | 122 |
| 810CY.TP | 6×2×0.3 | 11 | 140 |
| 810CY.TP | 7×2×0.3 | 11 | 159 |
| 810CY.TP | 2×2×0.34 | 8.8 | 78 |
| 810CY.TP | 3×2×0.34 | 9.3 | 92 |
| 810CY.TP | 4×2×0.34 | 9.9 | 108 |
| 810CY.TP | 5×2×0.34 | 10.8 | 126 |
| 810CY.TP | 6×2×0.34 | 11.5 | 144 |
| 810CY.TP | 7×2×0.34 | 11.5 | 164 |
| 810CY.TP | 2×2×0.4 | 9.6 | 100 |
| 810CY.TP | 3×2×0.4 | 10 | 116 |
聯係人:曹經理
固話:021-37100188
電(diàn)話(huà):16621098610
郵箱:
地址:上海市奉賢區浦衛公路875號